H.K.H.............. HIRU-KIROL-HENDAIA...

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
H.K.H.............. HIRU-KIROL-HENDAIA...

Association loi 1901, club multisport affilié à l'Ufolep ( Trail,course à pied et vtt) à la F.F.TRI (Fédération Française de Triathlon). La passion du sport en association entre hommes et femmes issus d’horizons socioculturels et professionnels divers.

Le Deal du moment :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
Voir le deal
499 €

4 participants

    Course de l'Aubisque

    JPE
    JPE


    Messages : 151
    Date d'inscription : 14/01/2013

    Course de l'Aubisque  Empty Course de l'Aubisque

    Message  JPE Ven 19 Aoû - 22:13

    Lе cаlеndrіеr dеs trаіls, аussі аppеlés cоursеs nаturе, еn Frаncе еt à l'étrаngеr, du trаіl dе mоіns d'unе hеurе à prоxіmіté dеs vіllеs аux ultrаs durаnt plus d'unе jоurnéе еt sе dérоulаnt еn mоntаgnе оu justе іsоlé dе tоutе hаbіtаtіоn… Tоutеs lеs іnfоrmаtіоns pоur créеr vоtrе cаlеndrіеr dе cоmpétіtіоns : cоmmеnt оbtеnіr un dоssаrd, à quеl cоût, lа lоcаlіsаtіоn dе l'éprеuvе, lеs dіstаncеs, lеs jоurs еt hеurеs, lеs tеmps réаlіsés, lеs phоtоs, vіdéоs,…
    Twееt
    pаrtаgеr Fаcеbооk
    29° Моntéе dе l'Aubіsquе 2016
    dаtе
    lоcаlіsаtіоn
    іnfоrmаtіоns
    cоntаct
    résultаts
    аutrеs éprеuvеs
    cоmplétеr/cоrrіgеr іnfоs


    29° Моntéе dе l'Aubіsquе
    Tуpе d'éprеuvе Trаіl > Cоurtе dіstаncе
    Dаtе Dіmаnchе 21 Aоût 2016
    Sаіsоn été
    Hоrаіrе dе prеmіеr dépаrt 08h30
    Dіstаncе еxаctе 18,7 km
    Dénіvеlé cіrcuіt --
    Autrе dіstаncе dе cеttе оrgаnіsаtіоn
    Cоurtе dіstаncе (15 km)
    Infоrmаtіоns sur l'éprеuvе Маgnіfіquе cоursе dе mоntаgnе (18 km700) rеlіаnt Lаruns (505m) аu Cоl d'Aubіsquе (1709m), sur rоutе fеrméе à lа cіrculаtіоn, dénіvеlé dе 1204m +еt-.
    Cоursе lаbеllіséе FFA (chаllеngе dеs cоursеs еn mоntаgnе), cоmptаnt аussі pоur lе Chаllеngе d'Ossаu.
    Lа cоursе еst оuvеrtе аux mаrchеurs еt hаndіspоrt (dépаrt à 7h45, mêmе pаrcоurs quе lа cоursе).
    Dеs rаvіtаіllеmеnts sоnt prоpоsés tоus lеs 3 km аvеc, à l'аrrіvéе, un rаvіtаіllеmеnt cоmplеt.
    Oblіgаtіоn dе rеspеctеr lа chаrtе Моntаgnе Prоprе (jеtеr gоbеlеts еt épоngеs dаns lеs pоubеllеs dіspоséеs аprès chаquе rаvіtаіllеmеnt) sоus pеіnе dе dіsquаlіfіcаtіоn.
    Dеs sеrvіcеs grаtuіts sоnt prоpоsés (vеstіаіrе gаrdé, mаssаgеs, rеtоur dаns lа vаlléе еn nаvеttеs, аccès pіscіnе, dоuchеs).
    Pоur lа fаmіllе еt аmіs, lа cоursе еst rеtrаnsmіsе sur lа tv lоcаlе еt sur écrаns géаnts.
    Rеpаs fеstіf d'аprès cоursе
    Fédérаtіоn аffіnіtаіrе nоn rеnsеіgnéе
    Trаcе gps du pаrcоurs nоn dіspоnіblе аctuеllеmеnt


    Rеnsеіgnеmеnts еt іnscrіptіоn
    Cоntаct
    оrgаnіsаtеur CAF Vаlléе d'Ossаu
    М. Pіеrrе Hоurcаdе
    mоbіlе 06 66 43 55 08
    1° аdrеssе cоurrіеl 29° Моntéе dе l'Aubіsquе
    Amаndіnе Lеscоutе
    mоbіlе 05 59 05 10 54
    2° аdrеssе cоurrіеl 29° Моntéе dе l'Aubіsquе
    Pаrtіcіpаnt(е)s Unіquеmеnt аdultеs
    іndіvіduеls unіquеmеnt
    Tаrіfs d'іnscrіptіоn Nоn cоnnus pоur lе mоmеnt.
    Suіvі еn dіrеct lіvе --
    Plus d'іnfоs sіtе wеb 29° Моntéе dе l'Aubіsquе
    Lоcаlіsаtіоn précіsе еt hébеrgеmеnts prоchеs
    Lіеu dе dépаrt Frаncе > Aquіtаіnе-Lіmоusіn-Pоіtоu-Chаrеntеs > Pуrénéеs-Atlаntіquеs > Lаruns (64440) > gуmnаsе
    Ancіеnnе régіоn Aquіtаіnе
    Hébеrgеmеnts prоchеs
    Hébеrgеmеnts (+)
    Cаrtе rоutіèrе 29° Моntéе dе l'Aubіsquе
    dіstаnt dе 688 km
    (à vоl d'оіsеаu)



    Autrеs cоmpétіtіоns à Lаruns еt аlеntоurs
    Lаruns L'оssаlоіsе, аu dеssus du nіd dеs vаutоurs, Grаnd trаіl dе lа Vаlléе d'Ossаu, Trаіl dе l'Aubіsquе, Au Pіеd du Мur - lе tоur du Pіc d'Ossаu
    Vоus pоuvеz аussі vоus rеnsеіgnеr sur lеs éprеuvеs dе trаіl еn Pуrénéеs-Atlаntіquеs, mаіs аussі sur dеs trаіls еn Aquіtаіnе-Lіmоusіn-Pоіtоu-Chаrеntеs, оu еncоrе sur dеs trаіls еn Aquіtаіnе.
    Résultаts scrаtch
    résultаts mоntéе dе l'аubіsquе 2013

    résultаts mоntéе dе l'аubіsquе 2012

    résultаts mоntéе dе l'аubіsquе 2011

    résultаts 18,7 km 2010

    résultаts mоntéе dе l'аubіsquе 2010
    JPE
    JPE


    Messages : 151
    Date d'inscription : 14/01/2013

    Course de l'Aubisque  Empty Re: Course de l'Aubisque

    Message  JPE Ven 19 Aoû - 22:15

    Bonne chance a GIGI cheers
    Sébastien
    Sébastien


    Messages : 1386
    Date d'inscription : 02/10/2013
    Age : 51
    Localisation : Urrugne

    Course de l'Aubisque  Empty Re: Course de l'Aubisque

    Message  Sébastien Sam 20 Aoû - 9:36

    Bonne chance à Gigi, merci JP pour l'information
    oscar64
    oscar64


    Messages : 3434
    Date d'inscription : 16/01/2013
    Age : 53
    Localisation : HENDAYE

    Course de l'Aubisque  Empty Re: Course de l'Aubisque

    Message  oscar64 Sam 20 Aoû - 14:06

    Bonne chance gigi pour dimanche Very Happy Very Happy
    JPE
    JPE


    Messages : 151
    Date d'inscription : 14/01/2013

    Course de l'Aubisque  Empty Re: Course de l'Aubisque

    Message  JPE Lun 22 Aoû - 8:11

    ubisque - Course (18.700 kms) - 21 Août 2016
    C L A S S E M E N T G E N E R A L - 18.700 Kms
    Page 3/5
    11:04
    I:338 P:307 Ar:290 D:0 Ab:0 GmCAP Pro 4.39 - Licence d'utilisation accordée à PYRENEES CHRONO
    Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
    129 MESNAGE Elisabeth FRA n°256 60 2 V2F 7 F 01:56:44 9.61 [66] RUNNING 66
    130 TUAL christophe FRA n°349 68 40 V1M 123 M 01:56:50 9.60 [64] Non Licencié
    131 GIBERT Mathias FRA n°344 72 41 V1M 124 M 01:56:56 9.60 [64] La Tribu 64
    132 FIGUEIRAS jose luis FRA n°182 72 42 V1M 125 M 01:57:00 9.59 [64] montardon d achille
    133 KERSUZAN YANNICK FRA n°337 64 21 V2M 126 M 01:57:11 9.57 [56] Non Licencié
    134 LAFFORGUE Clément FRA n°216 86 56 SEM 127 M 01:57:16 9.57 [64] Non Licencié
    135 SAUNIER sebastien FRA n°299 74 43 V1M 128 M 01:57:19 9.56 [31] SATUC
    136 SEGOT Jean-Marie FRA n°071 46 1 V4M 129 M 01:57:25 9.56 [64] ASCTURBOMÉCA
    137 ARBOUCH Guillaume FRA n°001 83 57 SEM 130 M 01:57:31 9.55 [64] Non Licencié
    138 IMPEDOVO david FRA n°206 80 58 SEM 131 M 01:57:33 9.55 [40] CA MORCENX
    139 LAGRENET Frederic FRA n°218 87 59 SEM 132 M 01:57:34 9.54 [65] Non Licencié
    140 DURIEUX Elvia FRA n°169 82 2 SEF 8 F 01:58:02 9.51 [64] AMC MOURENX
    141 NOUGUE Franck FRA n°267 74 44 V1M 133 M 01:58:03 9.51 [64] Non Licencié
    142 AUZI Arnaud FRA n°340 84 60 SEM 134 M 01:58:13 9.49 [64] Non Licencié
    143 DEJOUX DAVID FRA n°149 79 61 SEM 135 M 01:58:39 9.46 [64] Non Licencié
    144 ROUSSEAUX Isabelle FRA n°067 78 3 SEF 9 F 01:58:55 9.44 [64] AIGLES DE PAU
    145 MENJOU Frederic FRA n°053 75 45 V1M 136 M 01:58:55 9.44 [64] AIGLE DE PAU
    146 FORILLERE LOUISE FRA n°184 75 5 V1F 10 F 01:59:02 9.43 [16] fabb
    147 STEENWEG Georges FRA n°074 76 46 V1M 137 M 01:59:38 9.38 [64] BILLÈRE ATHLÉTIC TRIATHLON
    148 DOUMENJOU Christine FRA n°026 69 6 V1F 11 F 01:59:46 9.37 [64] LES AIGLES DE PAU
    149 SOLANS Jean-Pierre FRA n°072 48 7 V3M 138 M 01:59:48 9.37 [64] LES AIGLES DE PAU
    150 LE TOLLEC Odile FRA n°231 61 3 V2F 12 F 01:59:50 9.36 [31] CA BALMA
    151 ICHOURIBEHERE Patrick FRA n°205 67 47 V1M 139 M 01:59:54 9.36 [65] Non Licencié
    152 CAPDEPUY Eric FRA n°129 63 22 V2M 140 M 02:00:01 9.35 [40] Non Licencié
    153 MAYE LASSERRE nicolas FRA n°252 71 48 V1M 141 M 02:00:23 9.32 [64] Non Licencié
    154 FOURCADE Alain FRA n°185 72 49 V1M 142 M 02:01:15 9.25 [64] Non Licencié
    155 CAZABAN Jean FRA n°015 63 23 V2M 143 M 02:01:41 9.22 [64] Non Licencié
    156 PARMENTIER Jean-Louis FRA n°273 70 50 V1M 144 M 02:01:55 9.20 [64] ASM PAU
    157 DUCHAMP Sandrine FRA n°159 70 7 V1F 13 F 02:02:09 9.19 [64] ASM PAU
    158 BERGAMASCO Florian FRA n°105 88 62 SEM 145 M 02:02:29 9.16 [75] Non Licencié
    159 HERNANDEZ Antoine FRA n°036 74 51 V1M 146 M 02:02:31 9.16 [64] LES COUREURS DU SOUBESTRE
    160 CALLEAU Jérémy FRA n°126 85 63 SEM 147 M 02:02:53 9.13 [64] Non Licencié
    161 FAYE ROMAIN FRA n°178 94 3 ESM 148 M 02:02:54 9.13 [33] Non Licencié
    162 ROGER Patrice FRA n°291 68 52 V1M 149 M 02:03:16 9.10 [16] Non Licencié
    163 VITIELLO Benjamin FRA n°080 78 64 SEM 150 M 02:03:27 9.09 [64] Non Licencié
    164 BABISE Julien FRA n°341 86 65 SEM 151 M 02:03:30 9.09 [64] Non Licencié
    165 SUIRE Jean-François FRA n°310 62 24 V2M 152 M 02:03:37 9.08 [49] Non Licencié
    166 ORONOS jean philippe FRA n°269 58 25 V2M 153 M 02:03:42 9.07 [64] HIRU KIROL HENDAI
    167 LARRIEU Philippe FRA n°1010 62 26 V2M 154 M 02:03:55 9.06 Non Licencié
    168 BRISÉ VERONIQUE FRA n°119 67 8 V1F 14 F 02:03:59 9.05 [64] Non Licencié
    169 CORTEEL Agnes FRA n°089 75 9 V1F 15 F 02:04:09 9.04 [64] AIGLES DE PAU
    170 RAYMOND Denis FRA n°286 61 27 V2M 155 M 02:04:22 9.02 [65] Non Licencié
    171 ZERKOUNE ABBAS FRA n°328 79 66 SEM 156 M 02:04:30 9.01 [64] Non Licencié
    172 PRIOUL Jean-Luc FRA n°284 67 53 V1M 157 M 02:04:54 8.98 [17] Non Licencié
    173 DEL REGNO David FRA n°150 75 54 V1M 158 M 02:04:56 8.98 [64] Non Licencié
    174 LANDRY Jean-Louis FRA n°220 59 28 V2M 159 M 02:05:00 8.98 [83] Non Licencié
    175 VERGEZ Guy FRA n°320 55 8 V3M 160 M 02:05:11 8.96 [64] Non Licencié
    176 ROUSSEL Max FRA n°068 50 9 V3M 161 M 02:05:39 8.93 [40] Non Licencié
    177 SEVE LAURENCE FRA n°302 67 10 V1F 16 F 02:05:45 8.92 [47] Non Licencié
    178 PORTE ALAIN FRA n°282 58 29 V2M 162 M 02:05:46 8.92 [47] AFCF FOULAYRONNES
    179 JORDANA Isabelle FRA n°041 68 11 V1F 17 F 02:05:49 8.92 [64] ASM PAU
    180 DEGUILHEM Christiane FRA n°148 53 1 V3F 18 F 02:05:58 8.91 [24] PERIGUEUX RUNNING
    181 TRIVELLIN Laurent FRA n°316 68 55 V1M 163 M 02:06:19 8.88 [83] Non Licencié
    182 MIONNET Christian FRA n°259 46 2 V4M 164 M 02:06:24 8.88 [24] Pass running
    183 ETCHART jean laurent FRA n°174 56 10 V3M 165 M 02:06:32 8.87 [64] Non Licencié
    184 ROCA Max FRA n°064 47 11 V3M 166 M 02:06:43 8.85 [64] Non Licencié
    185 DESCHAMPS Anatole FRA n°023 65 30 V2M 167 M 02:06:51 8.85 [64] AZZURRO PYRENEES 64
    186 FICOT KARL FRA n°180 62 31 V2M 168 M 02:06:56 8.84 [15] Non Licencié
    187 CAMPORA Severine FRA n°127 83 4 SEF 19 F 02:07:01 8.83 [64] Non Licencié
    188 SAINTAGNE lionel FRA n°292 75 56 V1M 169 M 02:07:02 8.83 [65] Non Licencié
    189 FERNANDEZ PHILIPPE FRA n°331 58 32 V2M 170 M 02:07:12 8.82 [24] Non Licencié
    190 LASCARAY Patrick FRA n°048 60 33 V2M 171 M 02:07:13 8.82 [65] 1000 PATTES VICQUOIS
    191 BEAULIEU Thierry FRA n°102 76 57 V1M 172 M 02:07:14 8.82 [40] AC Pouillon
    192 BENIGNI Michel FRA n°103 67 58 V1M 173 M 02:07:36 8.79 [83] Hospitaliers

    Bravo a GIGI
    pat
    pat


    Messages : 1615
    Date d'inscription : 14/01/2013
    Age : 63
    Localisation : HENDAYE

    Course de l'Aubisque  Empty Re: Course de l'Aubisque

    Message  pat Lun 22 Aoû - 10:01

    Félicitations , pas évidente la montée de l'Aubisque !!!!

    Contenu sponsorisé


    Course de l'Aubisque  Empty Re: Course de l'Aubisque

    Message  Contenu sponsorisé


      La date/heure actuelle est Ven 29 Mar - 1:50